TEL. 048-862-2542 FAX. 048-862-9764
〒336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7埼玉建産連会館3F
新型コロナウイルス感染症への対応について 当支部においては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講習会場の十分な座席間隔の確保並びに換気、アルコール消毒液の設置等を実施しております。また、受講者の皆様へマスクの着用、非接触型体温計による検温、並びに問診票の提出をお願いしておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。 (講習会場の十分な座席間隔の確保の為、定員を減らして開催する事があります。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。) |
●申込方法 ●申込書 ●就業証明書 (個人事業主又は個人で技能講習をお申込みされる方は必要となります。) |
![]() |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1-3 × |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() ●就業証明書 ![]() (個人事業主又は個人で技能講習をお申込みされる方は必要となります。) |
![]() |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
20-22 × | 15-17 × | 24-26 × |
27-29 - |
18-20 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15-16 - | 2-3 - | 19-20 × | 17-18 - | 2-3 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12-13 - |
4-5 × |
25-26 ○ |
9-10 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
13-14 × | 8-9 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
29-30 × | 13-14 - | 16-17 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
7-8 × | 15-16 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15-16 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
17-18 ○ |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
18-19 × | 4-5 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
25-26 × | 2-3 × | 28-29 × | 9-10 × | 25-26 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15 - | 13 × | 18 - |
●申込方法 ●申込書 ![]() ![]() |
![]() |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27-28 × | 20-21 × | 22-23 × | 20-21 × | 8-9 × | 1-2 - | 21-22 × | 27-28 × | 10-11 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12 - | 31 × | 2 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
8 × | 5 × | 7 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
14 × | 25 × | 10 × | 24 × | 28 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
16 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
31 × | 18 × | 12 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
19 × | 17 × | 11 × | 15 × | 27 × | 21 × | 12 × | 12 × | 10 × | 1 × | 8 × |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
13 - | 12 - | 17 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
8 - | 27 × | 21 × | 21 - |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
22 - | 4 ○ |
令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
6 - | 13 - |
〒336-0031
さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館3階
TEL 048-862-2542
FAX 048-862-9764
受付時間 9時~17時
(土日祝除く)